描述:儀器特點(diǎn):1.整機(jī)底座、立柱、X/Y平臺(tái)均采用天然大理石材質(zhì),變形,精度高,穩(wěn)定性強(qiáng)
機(jī)臺(tái)型號(hào) | AIM-432II | AIM-542II | AIM-652II |
(X/Y/Z)量測(cè)行程 | 大視野:400*300*200 小視野:300*300*200 | 大視野:500*400*200 小視野:400*400*200 | 大視野:600*500*200 小視野:500*500*200 |
全機(jī)尺寸(mm) | 700X1130X1662 | 860X1222X1662 | 1026X1543X1680 |
機(jī)臺(tái)承重量 | 30Kg | 40Kg | 40Kg |
CCD | 大視野:2000W高分辨率數(shù)字CCD;小視野:160W高分辨率彩色數(shù)字CCD; | ||
鏡頭 | 大視野:0.16X雙遠(yuǎn)心鏡頭;小視野:0.7-4.5X全自動(dòng)變倍鏡頭 | ||
量測(cè)系統(tǒng) | AIM- CNC 3D | ||
電源供給 | 220V+10%,50/60Hz | ||
光學(xué)尺分辨率 | 0.001mm,可顯示0.0001mm | ||
X/Y量測(cè)精度 | 大視野:(5+L/200) um;小視野:(2.5+L/200)um | ||
重復(fù)性 | 2um | ||
適合環(huán)境 | 溫度20-25攝氏度,濕度50%-60% |
手機(jī)
微信掃一掃